Stacjonarny oraz mobilny serwis rowerowy w Szczecinie i okolicach. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój rower trafia w ręce specjalistów, którzy znają się na rowerach jak mało kto – dobrze trafiłeś!
Tylni silnik SyncDrive Move zapewnia płynne, intuicyjne wspomaganie pedałowania, dzięki czemu młodzi rowerzyści mogą z łatwością pokonywać podjazdy i czerpać z tego jeszcze więcej radości.
Aluminiowa rama o geometrii stworzonej z myślą o dzieciach, amortyzator o skoku 100 mm oraz możliwość wyboru kół w rozmiarze 24 lub 26 cali (dopasowanych do wzrostu) gwarantują lepszą kontrolę i większą pewność na szlaku.
Zintegrowany panel RideControl Dash z kolorowym ekranem umożliwia szybkie przełączanie trybów wspomagania oraz wygodne śledzenie parametrów jazdy.
Zasięg na jednym ładowaniu akumulatora zależy od wielu czynników: pogody (temperatura, wiatr), rodzaju trasy (nachylenie, nawierzchnia), ciśnienia w oponach, masy rowerzysty i bagażu, stylu jazdy (przyspieszanie, zmiana biegów) oraz stanu technicznego roweru i baterii.
Aby osiągnąć najlepszy zasięg, zaleca się płynne pedałowanie, używanie odpowiednich przełożeń i unikanie gwałtownych manewrów. Giant rekomenduje dostosowanie przełożeń do prędkości i warunków, aby jazda była bardziej efektywna.
Poniższy pasek pokazuje szacunkowy zasięg w zależności od warunków jazdy:
ENERGYPAK 250 / SYNCDRIVE MOVE
Ekstremalne: 25 km
Dobre: 45 km
Idealne: 65 km
Rozmiar | Minimalny wzrost | Maksymalny wzrost |
---|---|---|
One Size | 144 cm | 164 cm |
Podane rozmiary mają charakter orientacyjny. W celu dobrania odpowiedniego rozmiaru zalecamy uprzedni kontakt.
One Size | ||
---|---|---|
A | Długość rury podsiodłowej (mm) | 320 |
B | Kąt podsiodłowy | 73,0° |
C | Długość górnej rury (mm) | 530 |
D | Długość główki ramy (mm) | 120 |
E | Kąt główki ramy | 67,0° |
F | Wyprzedzenie widelca (mm) | 40 |
G | Trail (mm) | 101 |
H | Baza kół (mm) | 1053 |
I | Długość tylnego trójkąta (mm) | 425 |
J | Obniżenie środka suportu (mm) | 28 |
K | Stack (mm) | 548 |
L | Reach (mm) | 365 |
M | Przekrok (mm) | 691 |
N | Szerokość kierownicy (mm) | 640 |
O | Długość wspornika kierownicy (mm) | 50 |
P | Długość ramienia korby (mm) | 160 |
Q | Rozmiar kół | 26″ |
Silnik | SyncDrive Move, w tylnej piaście, 30Nm |
Moduł sterujący | RideControl Dash |
Wyświetlacz | RideControl Dash, kolorowy wyświetlacz lcd |
Akumulator | EnergyPak 250 |
Ładowarka | EnergyPak Smart 4A |
Maks. prędkość wspomagania | 22 km/h |
Łączność | Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile |
Rozmiary | 26" |
Kolor | Deep Lake |
Rama | aluminium ALUXX, główka ramy ⅛", O.L.D 142mm, zintegrowane mocowanie nóżki KSA18 |
Widelec | SR Suntour XCM HLO 26", skok 80mm |
Tylni amortyzator | N/A |
Kierownica | Giant Connect XC Riser, 31.8x640mm, aluminium |
Chwyty | Giant Junior |
Wspornik kierownicy | Giant Contact, 50mm |
Wspornik siodła | Giant, mikro regulacja jarzma na dwie śruby, 30.9mm, aluminium |
Siodło | Giant Youth Sport |
Pedały | platformowe |
Manetki | Shimano Altus, 1x9 |
Przerzutka przednia | N/A |
Przerzutka tylna | Shimano Alivio |
Hamulce | Tektro HD-M282, hydrauliczne, tarcze 160mm |
Dźwignie hamulca | Tektro HD-M282 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-rzędowa |
Łańcuch | KMC e.9 Sport |
Korba | ramiona z kutego aluminium, pomniejszony Q-factor, 36T |
Środek suportu | N/A |
Obręcze | Giant GX03V 26", aluminium |
Piasty | Giant eTracker Sport [P] 9mm QR / [T] SyncDrive Move 142mm |
Szprychy | Stal nierdzewna |
Opony | Maxxis Ikon 26x2.20", EXO |
Dodatki | nóżka KSA18 |
Maksymalny rozmiar opony | N/A |
Bagażnik | N/A |
Waga orientacyjna | 19,4 kg |
Stacjonarny oraz mobilny serwis rowerowy w Szczecinie i okolicach. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój rower trafia w ręce specjalistów, którzy znają się na rowerach jak mało kto – dobrze trafiłeś!