Stacjonarny oraz mobilny serwis rowerowy w Szczecinie i okolicach. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój rower trafia w ręce specjalistów, którzy znają się na rowerach jak mało kto – dobrze trafiłeś!
Technologia formowania AeroSystem, wykorzystująca zaawansowaną dynamikę płynów i testy w tunelu aerodynamicznym, pozwala zoptymalizować opór powietrza przy różnych kątach natarcia. Dzięki elipsoidalnym przekrojom rur oraz zupełnie nowemu kokpitowi Contact SL Aero rower osiąga znakomitą efektywność aerodynamiczną.
Nowy system poprowadzenia linek wewnątrz kierownicy i ramy ułatwia szybką wymianę komponentów kokpitu oraz dostosowanie pozycji jazdy do indywidualnych potrzeb.
Zaawansowana rama z kompozytu Advanced powstaje z wysokiej klasy materiałów przy użyciu autorskich technologii produkcji. W efekcie jest lżejsza od poprzednika, a przy tym zapewnia jeszcze lepszy stosunek sztywności do masy — idealny do maksymalnych osiągów.
Rozmiar | Minimalny wzrost | Maksymalny wzrost |
---|---|---|
XS | 157 cm | 169 cm |
S | 165 cm | 175 cm |
M | 171 cm | 181 cm |
ML | 177 cm | 187 cm |
L | 183 cm | 193 cm |
XL | 189 cm | 199 cm |
Podane rozmiary mają charakter orientacyjny. W celu dobrania odpowiedniego rozmiaru zalecamy uprzedni kontakt.
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 680 | 710 | 740 | 770 | 800 | 830 |
B | KĄT PODSIODŁOWY | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
C | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 600 |
D | DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 |
E | KĄT GŁÓWKI RAMY | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
F | WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
G | TRAIL (mm) | 70,5 | 62,5 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 |
H | BAZA KÓŁ (mm) | 976 | 977 | 980 | 991 | 1006 | 1020 |
I | DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
J | OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm) | 72 | 70 | 70 | 67 | 67 | 67 |
K | STACK (mm) | 517 | 528 | 545 | 562 | 581 | 596 |
L | REACH (mm) | 376 | 383 | 388 | 393 | 402 | 412 |
M | PRZEKROK (mm) | 734 | 755 | 775 | 794 | 821 | 834 |
N | SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
O | DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
P | DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
Q | ROZMIAR KÓŁ | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Rozmiary | XS, S, M, M/L, L, XL |
Kolor | Aurora Noise/Monogram |
Rama | kompozyt Advanced SL, zintegrowany wspornik siodła ISP, kompatybilna wyłącznie z elektronicznymi systemami zmiany przełożeń, kompatybilna z RideSense, flat-mount disc, oś przelotowa 12x142mm, max. rozmiar opony 700x30mm |
Widelec | kompozyt Advanced SL, karbonowa rura sterowa OverDrive Aero (D-shaped), flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm, max. rozmiar opony 700x30mm |
Tylni amortyzator | N/A |
Kierownica | Giant Contact SLR Aero, 31.8mm, karbon |
Chwyty | Stratus Lite 2.0, antypoślizgowa powierzchnia, warstwa absorbująca drgania |
Wspornik kierownicy | Giant Contact SLR Aero XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm |
Wspornik siodła | zintegrowany ISP, kompozyt Advanced SL, offset -5/+15mm, jarzma ISP 20mm i 45mm |
Siodło | Giant Fleet SL, karbonowy szkielet i lekkie stalowe szyny SST 7mm, wypełnienie Rebound Foam + Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm |
Pedały | N/A |
Manetki | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2x12 |
Przerzutka przednia | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
Przerzutka tylna | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 |
Hamulce | Shimano Ultegra Di2, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-CL800 [P]160mm, [T]140mm |
Dźwignie hamulca | Shimano Ultegra, hydrauliczne |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano Ultegra, 12-rzędowa, 11-30 |
Łańcuch | Shimano Ultegra, CN-M8100 |
Korba | Shimano Ultegra, 36/52T, z pomiarem mocy Giant Power Pro |
Środek suportu | Shimano SM-BB71-41B, press fit |
Obręcze | CADEX 50 Disc, ETRTO: 22-622, wys. 50mm, hookless, tubeless ready, karbon |
Piasty | [P] CADEX R1-S30 Low Friction Hub, CenterLock, oś przelotowa 12mm [T] CADEX R1-S30 Low Friction Hub, bębenek ratchet 30t, CenterLock, oś przelotowa 12mm |
Szprychy | CADEX Aero Carbon Spoke, [P]21/[T]24, zaplot DBL |
Opony | CADEX Aero, 170TPI, tubeless, 700x25c (26.5mm), zwijane |
Dodatki | uchwyt komputera, 2x koszyk bidonu, zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, łyżka do opon, instrukcja) |
Maksymalny rozmiar opony | 30mm |
Waga orientacyjna | N/A |
Stacjonarny oraz mobilny serwis rowerowy w Szczecinie i okolicach. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój rower trafia w ręce specjalistów, którzy znają się na rowerach jak mało kto – dobrze trafiłeś!