Stacjonarny oraz mobilny serwis rowerowy w Szczecinie i okolicach. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój rower trafia w ręce specjalistów, którzy znają się na rowerach jak mało kto – dobrze trafiłeś!
Technologia formowania AeroSystem, wykorzystująca zaawansowaną dynamikę płynów i testy w tunelu aerodynamicznym, pozwala zoptymalizować opór powietrza przy różnych kątach natarcia. Dzięki elipsoidalnym przekrojom rur oraz zupełnie nowemu kokpitowi Contact SL Aero rower osiąga znakomitą efektywność aerodynamiczną.
Nowy system poprowadzenia linek wewnątrz kierownicy i ramy ułatwia szybką wymianę komponentów kokpitu oraz dostosowanie pozycji jazdy do indywidualnych potrzeb.
Zaawansowana rama z kompozytu Advanced powstaje z wysokiej klasy materiałów przy użyciu autorskich technologii produkcji. W efekcie jest lżejsza od poprzednika, a przy tym zapewnia jeszcze lepszy stosunek sztywności do masy — idealny do maksymalnych osiągów.
Rozmiar | Minimalny wzrost | Maksymalny wzrost |
---|---|---|
XS | 157 cm | 169 cm |
S | 165 cm | 175 cm |
M | 171 cm | 181 cm |
ML | 177 cm | 187 cm |
L | 183 cm | 193 cm |
XL | 189 cm | 199 cm |
Podane rozmiary mają charakter orientacyjny. W celu dobrania odpowiedniego rozmiaru zalecamy uprzedni kontakt.
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 465 | 500 | 520 | 545 | 575 | 595 |
B | KĄT PODSIODŁOWY | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
C | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 600 |
D | DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 |
E | KĄT GŁÓWKI RAMY | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
F | WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
G | TRAIL (mm) | 70,5 | 62,5 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 |
H | BAZA KÓŁ (mm) | 976 | 977 | 980 | 991 | 1006 | 1020 |
I | DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
J | OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm) | 72 | 70 | 70 | 67 | 67 | 67 |
K | STACK (mm) | 517 | 528 | 545 | 562 | 581 | 596 |
L | REACH (mm) | 376 | 383 | 388 | 393 | 402 | 412 |
M | PRZEKROK (mm) | 722 | 753 | 770 | 794 | 821 | 834 |
N | SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
O | DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
P | DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
Q | ROZMIAR KÓŁ | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Rozmiary | XS, S, M, M/L, L, XL |
Kolor | Blue Dragonfly |
Rama | kompozyt Advanced, kompatybilna z RideSense, flat-mount disc, oś przelotowa 12x142mm, max. rozmiar opony 700x30mm |
Widelec | kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive Aero (D-shaped), flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm, max. rozmiar opony 700x30mm |
Tylni amortyzator | N/A |
Kierownica | Giant Contact SL Aero, 31.8mm, aluminium |
Chwyty | Stratus Lite 2.0, antypoślizgowa powierzchnia, warstwa absorbująca drgania |
Wspornik kierownicy | Giant Contact SL Aero, 31.8mm, aluminium |
Wspornik siodła | Giant Vector, karbon, offset -5/+15mm |
Siodło | Giant Fleet SL, karbonowy szkielet i lekkie stalowe szyny SST 7mm, wypełnienie Rebound Foam + Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm |
Pedały | N/A |
Manetki | Shimano 105 Di2, 2x12 |
Przerzutka przednia | Shimano 105 Di2 |
Przerzutka tylna | Shimano 105 Di2 |
Hamulce | Shimano 105, hydrauliczne, tarcze Shimano SM-RT70 [P]160mm, [T]140mm |
Dźwignie hamulca | Shimano 105 Di2 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano 105, 12-rzędowa, 11-34 |
Łańcuch | KMC X12 |
Korba | Shimano 105, 36/52T |
Środek suportu | Shimano BB-RS500-PB, press fit |
Obręcze | Giant SLR 2 50 Disc, ETRTO: 22-622, wys. 50mm, H: [P]24/[T]24, hookless, tubeless ready, karbon |
Piasty | [P] Giant, CenterLock, oś przelotowa 12mm [T] Giant, bębenek 3-zapadkowy (30t) , CenterLock, oś przelotowa 12mm |
Szprychy | Sapim Sprint, [P]24/[T]24 |
Opony | Giant Gavia Course 1, 60TPI, R-Shield, tubeless, 700x25c (28mm), zwijane |
Dodatki | uchwyt komputera, 2x koszyk bidonu, zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, łyżka do opon, instrukcja) |
Maksymalny rozmiar opony | 30mm |
Waga orientacyjna | 8,3 kg (M) |
Stacjonarny oraz mobilny serwis rowerowy w Szczecinie i okolicach. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój rower trafia w ręce specjalistów, którzy znają się na rowerach jak mało kto – dobrze trafiłeś!