Stacjonarny oraz mobilny serwis rowerowy w Szczecinie i okolicach. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój rower trafia w ręce specjalistów, którzy znają się na rowerach jak mało kto – dobrze trafiłeś!
Każdy element – od ramy, przez koła, po kokpit – został zaprojektowany jako spójny system, aby działać harmonijnie. Nowatorska rura sterowa OverDrive Aero, stworzona w zaawansowanym procesie produkcyjnym, w połączeniu z mostkiem Contact AeroLight i kierownicą Contact tworzy zintegrowane rozwiązanie. Umożliwiło to poprowadzenie przewodów wewnątrz ramy, a zintegrowanie kapsla sterów i podkładek dystansowych poprawiło aerodynamikę i estetykę całej konstrukcji.
Nowa generacja ramy cechuje się jeszcze lepszym stosunkiem sztywności do masy, zredukowaną wagą oraz udoskonalonymi, aerodynamicznymi kształtami rur. Dzięki temu rower oferuje błyskawiczną reakcję na każde naciśnięcie pedałów oraz doskonałą sztywność, która przekłada się na przewagę w kluczowych momentach rywalizacji.
Profile wszystkich rur zostały opracowane z użyciem symulacji CFD i testów w tunelu aerodynamicznym. Obejmuje to zarówno zoptymalizowane kształty eliptyczne rur ramy, jak i całkowicie przeprojektowany kokpit z elementami zintegrowanymi dla minimalizacji oporu powietrza. Efektem jest jeszcze bardziej aerodynamiczna sylwetka w porównaniu do wcześniejszej wersji.
Rozmiar | Minimalny wzrost | Maksymalny wzrost |
---|---|---|
XS | 157 cm | 169 cm |
S | 165 cm | 175 cm |
M | 171 cm | 181 cm |
ML | 177 cm | 187 cm |
L | 183 cm | 193 cm |
XL | 189 cm | 199 cm |
Podane rozmiary mają charakter orientacyjny. W celu dobrania odpowiedniego rozmiaru zalecamy uprzedni kontakt.
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 680 | 710 | 740 | 770 | 800 | 830 |
B | KĄT PODSIODŁOWY | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
C | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 600 |
D | DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 |
E | KĄT GŁÓWKI RAMY | 71,0° | 72,3° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
F | WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
G | TRAIL (mm) | 72 | 64 | 59 | 59 | 59 | 59 |
H | BAZA KÓŁ (mm) | 976 | 977 | 980 | 991 | 1006 | 1020 |
I | DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
J | OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm) | 72 | 69,5 | 69,5 | 67 | 67 | 67 |
K | STACK (mm) | 517 | 528 | 545 | 562 | 581 | 596 |
L | REACH (mm) | 376 | 383 | 388 | 393 | 402 | 412 |
M | PRZEKROK (mm) | 703 | 722 | 743 | 771 | 798 | 822 |
N | SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
O | DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
P | DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
Q | ROZMIAR KÓŁ | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Rozmiary | XS, S, M, M/L, L, XL |
Kolor | Blue Dragonfly |
Rama | kompozyt Advanced SL, zintegrowany wspornik siodła ISP, suport PF86, flat-mount disc, oś przelotowa 12x142mm, kompatybilna wyłącznie z elektronicznymi systemami zmiany przełożeń |
Widelec | kompozyt Advanced SL, karbonowa rura sterowa OverDrive Aero (D-shaped), flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm |
Tylni amortyzator | N/A |
Kierownica | Giant Contact SLR, flara 11°, reach: 72 mm, drop: 125 mm, karbon T800 i T1100 XS:37/40cm, S:37/40cm, M:39/42cm, M/L:39/42cm, L:41/44cm, XL:41/44cm |
Chwyty | Stratus Lite 2.0 |
Wspornik kierownicy | Giant Contact SLR AeroLight, karbon |
Wspornik siodła | zintegrowany ISP, kompozyt Advanced SL, offset -5/+15mm |
Siodło | Giant Fleet SLR, karbonowy szkielet i szyny 9mm, wypełnienie Rebound Foam + Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm |
Pedały | N/A |
Manetki | Shimano Ultegra Di2, 2x12 |
Przerzutka przednia | Shimano Ultegra Di2 |
Przerzutka tylna | Shimano Ultegra Di2 |
Hamulce | Shimano Ultegra, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-CL800 [P]160mm, [T]140mm |
Dźwignie hamulca | Shimano Ultegra Di2 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano Ultegra, 12-rzędowa, 11-34 |
Łańcuch | Shimano CN-M8100 |
Korba | Shimano Ultegra, 36/52, z pomiarem mocy Giant Power Pro |
Środek suportu | Shimano SM-BB71-41B, press fit |
Obręcze | Giant SLR 0 40, ETRTO: 22-622, szerokość zewnętrzna: 28mm, hookless, tubeless, karbon |
Piasty | [P] Giant Low Friction, CenterLock, oś przelotowa 12x100mm [T] Giant Low Friction, ratchet 40t, CenterLock, 12x142mm |
Szprychy | Giant Aero Carbon, [P] 21, [T] 24, zaplot DBL |
Opony | CADEX Race, Race Shield, 120 TPI, tubeless, 700x28c, zwijana |
Dodatki | uchwyt komputera, zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, łyżka do opon) |
Maksymalny rozmiar opony | 700x33 |
Waga orientacyjna | 6,7 kg |
Stacjonarny oraz mobilny serwis rowerowy w Szczecinie i okolicach. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój rower trafia w ręce specjalistów, którzy znają się na rowerach jak mało kto – dobrze trafiłeś!